ГАУ Республики Мордовия "МФЦ"
Нормативы затрат на оказание услуг (Выполнение работ)
Инвестиционные ниши
Импортозамещение
Развитие конкуренции
Предпринимательство
Календарь мероприятий к Году предпринимательской инициативы
Субсидирование процентной ставки по кредитам
Меры поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного давления
Антикризисный план
Государственные программы
Энергосбережение
Моногорода РМ
Юридическая помощь
Общественная экспертиза
Публичная отчетность
Безналичная Мордовия
Информация для ОИВ
Сведения находящиеся в распоряжении Минэкономики Республики Мордовия
Национальные проекты
Перечень не используемых земельных участков для организации производства меда
Цены на товары народного потребления в Мордовии
Конкурс на вручение грантов социальным и молодым предпринимателям до 25 лет включительно
Полезные ссылки
Навигатор по мерам поддержки импорта в рамках реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления
Государственная поддержка бизнеса в Мордовии (обновленный каталог мер)
Аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков
Мониторинг цен по Республике Мордовия на продовольственные товары
Средние цены по Республике Мордовия на продовольственные товары по состоянию на 3 июня 2022 г. (по данным Мордовиястат) | |||
№ п/п | Наименование | Цена | Рейтинг Республики Мордовия среди регионов ПФО |
1 | Говядина (кроме бескостного мяса) | 461,78 | 3 |
2 | Свинина (кроме бескостного мяса) | 278,49 | 4 |
3 | Куры охлажден. и мороженные | 158,78 | 1 |
4 | Сосиски, сардельки | 355,26 | 3 |
5 | Колбаса полукопченая и варенокопченая | 462,33 | 2 |
6 | Колбаса вареная | 382,87 | 1 |
7 | Рыба мороженная неразделанная | 191,48 | 8 |
8 | Масло сливочное | 670,76 | 2 |
9 | Масло подсолнечное | 135,68 | 7 |
10 | Маргарин | 218,72 | 4 |
11 | Сметана | 229,42 | 3 |
12 | Творог | 341,46 | 6 |
13 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирн., л. | 62,02 | 1 |
14 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирн., л. | 82,84 | 4 |
15 | Сыры сычужные твердые и мягкие | 600,75 | 1 |
16 | Яйца, десяток | 57,02 | 2 |
17 | Сахар-песок | 74,71 | 3 |
18 | Печенье | 191,98 | 2 |
19 | Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 363,18 | 2 |
20 | Чай черный байховый | 970,12 | 3 |
21 | Соль поваренная пищевая | 16,07 | 9 |
22 | Мука пшеничная | 49,56 | 6 |
23 | Хлеб из ржаной муки и из муки ржаной и пшеничной | 53,35 | 2 |
24 | Хлеб и булочные изделия из муки различных сортов | 64,22 | 1 |
25 | Рис шлифованный | 103,33 | 6 |
26 | Пшено | 55,72 | 9 |
27 | Крупа гречневая-ядрица | 125,89 | 5 |
28 | Вермишель | 72,12 | 1 |
29 | Макаронные изделия из пшеничной муки в/с | 68,62 | 1 |
30 | Картофель | 57,94 | 4 |
31 | Капуста белокочанная свежая | 58,83 | 5 |
32 | Лук репчатый | 52,15 | 8 |
33 | Свекла | 61,04 | 7 |
34 | Морковь | 63,27 | 8 |
35 | Огурцы свежие | 77,75 | 3 |
36 | Помидоры свежие | 135,5 | 3 |
37 | Яблоки | 124,79 | 7 |
38 | Бананы | 113,26 | 9 |
39 | Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 582,92 | 1 |
Актуальные цены на товары народного потребления в интересующих вас магазинах торговых сетей, функционирующих на территории Мордовии, вы можете посмотреть по указанным ссылкам